Detalle Formulario 210 (DIAN 2025)
Sincronizado
| Casilla | Concepto Tributario | Valor (COP) |
|---|---|---|
| PATRIMONIO | ||
| 29 | Total Patrimonio Bruto | $ 0 |
| 30 | Pasivos (Deudas) | $ 0 |
| 31 | Patrimonio Líquido (29 - 30) | $ 0 |
| RENTAS DE TRABAJO (Cédula General) | ||
| 32 | Ingresos Brutos por Rentas de Trabajo | $ 0 |
| 33 | Ingresos No Constitutivos (Salud/Pensión) | $ 0 |
| 35 | Deducciones Imputables (Dependientes, Vivienda) | $ 0 |
| 36 | Rentas Exentas (25% Exento Num. 10 Art. 206) | $ 0 |
| 42 | Renta Líquida Ordinaria de Trabajo | $ 0 |
| HONORARIOS Y COMPENSACIONES | ||
| 43 | Ingresos Brutos por Honorarios | $ 0 |
| 44 | Ingresos No Constitutivos | $ 0 |
| RENTAS DE CAPITAL | ||
| 58 | Ingresos Brutos (Rendimientos Financieros, CDT, Arriendos) | $ 0 |
| 59 | Ingresos No Constitutivos (Componente Inflacionario 55.43%) | $ 0 |
| 73 | Renta Líquida Ordinaria de Capital | $ 0 |
| RENTAS NO LABORALES | ||
| 74 | Ingresos Brutos (Ventas, Subsidios, Comfenalco) | $ 0 |
| 90 | Renta Líquida Ordinaria No Laboral | $ 0 |
| 97 | RENTA LÍQUIDA GRAVABLE (CÉDULA GENERAL) | $ 0 |
| PENSIONES Y GANANCIAS OCASIONALES | ||
| 97_P | Ingresos Brutos por Pensiones | $ 0 |
| 111 | Ingresos por Ganancias Ocasionales | $ 0 |
| 115 | Ganancias Ocasionales Gravables | $ 0 |
| LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO | ||
| 28 | Deducción 1% Factura Electrónica | $ 0 |
| 126 | Impuesto Neto de Renta (Tabla Art. 241 E.T.) | $ 0 |
| 127 | Impuesto Ganancias Ocasionales (15%) | $ 0 |
| 132 | Retenciones en la Fuente Practicadas | $ 0 |
| 136 | SALDO A PAGAR POR IMPUESTO | $ 0 |
| 137 | TOTAL SALDO A FAVOR | $ 0 |
Mari IA
Mari IA aplicará automáticamente los beneficios del Estatuto Tributario.